Falaises Noires : Différence entre versions
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
− | Les [[falaises Noires]] | + | Les [[falaises Noires]] désignent une côte de la [[baie des Serfs]], qui se situe entre [[Tolos]] et [[Bhorash]]<ref name="tloiaf,c3">[[Les cartes du monde connu]], Essos.</ref>. |
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
− | + | {{references}} | |
− | {{ | ||
[[category:Côte]] | [[category:Côte]] |
Version actuelle datée du 10 juillet 2018 à 20:47
|
Les falaises Noires désignent une côte de la baie des Serfs, qui se situe entre Tolos et Bhorash[1].
Notes et références[modifier]
- ↑ Les cartes du monde connu, Essos.