Utilisateur:Paillard : Différence entre versions
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Category:Utilisateur]] | [[Category:Utilisateur]] | ||
+ | {{familytree/start|style=font: 70% sans-serif;}} | ||
+ | {{familytree |DEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |DEC=Décédé|boxstyle_DEC=background-color:#bdc3c7}} | ||
+ | {{familytree |HER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |HER=Héritier|boxstyle_HER=background-color:#faa}} | ||
+ | {{familytree |PRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |PRO=Proclamé Roi|boxstyle_PRO=background-color:#f39c12}} | ||
+ | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |}} | ||
+ | {{familytree | |,|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|^|-|.| | | | | |}} | ||
+ | {{familytree |BBL |v|JDN | |ARI |-|APE | |RGL |v|AAN | | | | | |DDN |v|MKI | | | | |BBL=[[Baelor Targaryen|Barlor Brise-Lance]]|JDN=[[Jena Dondarrion]]|ARI=[[Aerys I Targaryen|Aerys I<sup>er</sup>]]|APE=[[Aelinor Penrose]]|RGL=[[Rhaegel Targaryen|Rhaegel]]|AAN=[[Alys Arryn (femme de Rhaegel)|Alys Arryn]]|DDN=[[Dyanna Dayne]]|MKI='''[[Maekar I Targaryen|Maekar I<sup>er</sup>]]'''|boxstyle_BBL=background-color:#bdc3c7|boxstyle_ARI=background-color:#bdc3c7|boxstyle_RGL=background-color:#bdc3c7|boxstyle_MKI=background-color:#bdc3c7}} | ||
+ | {{familytree | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | |,|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | | | | | |}} | ||
+ | {{familytree | |!| | |MAT | | | | | | | | | | |!|AEL |-|ALR | | | | | | |!| | | | | | | |MAT=[[Matarys Targaryen|Matarys]]|AEL=[[Aelora Targaryen|Aelora]]|ALR=[[Aelor Targaryen|Aelor]]|boxstyle_MAT=background-color:#bdc3c7|boxstyle_AEL=background-color:#bdc3c7|boxstyle_ALR=background-color:#bdc3c7}} | ||
+ | {{familytree | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |}} | ||
+ | {{familytree | |!| | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|#|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|^|-|v|-|-|-|.| |}} | ||
+ | {{familytree |VAL |v|KIE |v|DAE | |AON |v|ORA | |MES | |LLA | |BET |-|AEV | |RAE |VAL=[[Valarr Targaryen|Valarr]]|KIE=[[Kiera de Tyrosh]]|DAE=[[Daeron Targaryen|Daeron]]|AON=[[Aerion Targaryen|Aerion]]|ORA=[[Daenora Targaryen|Daenora]]|MES=[[Aemon Targaryen (mestre)|Mestre Aemon]]|LLA=[[Daella Targaryen|Daella]]|BET=[[Betha Nerbosc]]|AEV='''[[Aegon V Targaryen|Aegon V]]'''|RAE=[[Rhae Targaryen|Rhae]]|boxstyle_VAL=background-color:#bdc3c7|boxstyle_DAE=background-color:#bdc3c7|boxstyle_AON=background-color:#bdc3c7|boxstyle_MES=background-color:#faa|boxstyle_AEV=background-color:#f39c12}} | ||
+ | {{familytree | | | |!| | | |!| | | | | |,|-|'| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}} | ||
+ | {{familytree | | |FIL | |VAE | | | |MGR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |FIL=Fils morts-nés|VAE=[[Vaella Targaryen (fille de Daeron)|Vaella]]|MGR=[[Maegor Targaryen|Maegor]]|boxstyle_FIL=background-color:#bdc3c7|boxstyle_VAE=background-color:#faa|boxstyle_MGR=background-color:#faa}} | ||
+ | {{familytree/end}} | ||
− | {| | + | |
− | + | {{voir article|AGOT{{!}}Moi}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 9 mars 2019 à 13:07
Bienvenue Paillard sur l'encyclopédie de La Garde de Nuit !
Cette encyclopédie est consacrée à la saga du Trône de Fer. Elle est collaborative : tout le monde peut y participer, et toute aide est la bienvenue ! Voici quelques éléments utiles pour y contribuer ;) :
Bonne lecture, et merci pour votre contribution ! :) |
Décédé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héritier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proclamé Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barlor Brise-Lance | Jena Dondarrion | Aerys Ier | Aelinor Penrose | Rhaegel | Alys Arryn | Dyanna Dayne | Maekar Ier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matarys | Aelora | Aelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valarr | Kiera de Tyrosh | Daeron | Aerion | Daenora | Mestre Aemon | Daella | Betha Nerbosc | Aegon V | Rhae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fils morts-nés | Vaella | Maegor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Voir article détaillé : Moi.