Modèle:Maisons Val : Différence entre versions

De La Garde de Nuit
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 12 : Ligne 12 :
 
| group2 = Maisons vassales
 
| group2 = Maisons vassales
 
| list2  = {{flatlist|
 
| list2  = {{flatlist|
*[[Maison Beurpuits|Beurpuits]]
+
*[[Maison Baelish|Baelish]]
*[[Maison Bonru|Bonru]]
+
*[[Maison Belmore|Belmore]]
*[[Maison Bracken|Bracken]]
+
*[[Maison Corbray|Corbray]]
*[[Maison Darry|Darry]]
+
*[[Maison Elesham|Elesham]]
*[[Maison Desdaings|Desdaings]]
+
*[[Maison Froideseaux|Froideseaux]]
*[[Maison Frey|Frey]]
+
*[[Maison Grafton|Grafton]]
*[[Maison Harlton|Harlton]]
+
*[[Maison Lynderly|Lynderly]]
*[[Maison Lychester|Lychester]]
+
*[[Maison Rougefort|Rougefort]]
*[[Maison Mallister|Mallister]]
+
*[[Maison Royce|Royce]] de [[Roches-aux-runes]]
*[[Maison Mouton|Mouton]]
+
*[[Maison Tallett|Tallett]]
*[[Maison Nerbosc|Nerbosc]]
+
*[[Maison Vanbois|Vanbois]]
*[[Maison Petibois|Petibois]]
+
*[[Maison Veneur|Veneur]]
*[[Maison Piper|Piper]]
 
*[[Maison Racin|Racin]]
 
*[[Maison Vance d'Atranta|Vance]] d'[[Atranta]]
 
*[[Maison Vance de Bel Accueil|Vance]] de [[Bel Accueil]]
 
*[[Maison Vyprin|Vyprin]]
 
*[[Maison Whent|Whent]]
 
 
}}
 
}}
| group3 = Maisons de chevaliers
+
| group3 = Maisons vassales des [[Trois Sœurs]]
 
| list3  = {{flatlist|
 
| list3  = {{flatlist|
*[[Maison Charlton|Charlton]]
+
*[[Maison Borrell|Borrell]]
*[[Maison Cox|Cox]]
+
*[[Maison Lonhameau|Lonhameau]]
*[[Maison Erongué|Erongué]]
+
*[[Maison Sunderland|Sunderland]]
*[[Maison Foin|Foin]]
+
*[[Maison Torrent|Torrent]]
*[[Maison Guède|Guède]]
 
*[[Maison Heddle|Heddle]]
 
*[[Maison Paege|Paege]]
 
*[[Maison Quenenny|Quenenny]]
 
 
}}
 
}}
| group4 = Maisons de statut inconnu
+
| group4 = Maisons de chevaliers
 
| list4  = {{flatlist|
 
| list4  = {{flatlist|
*[[Maison Bigglestone|Bigglestone]]
+
*[[Maison Cirley|Cirley]]
*[[Maison Blanetree|Blanetree]]
+
*[[Maison Hardyng|Hardyng]]
*[[Maison Chambers|Chambers]]
+
*[[Maison Shett|Shett]]
*[[Maison Chauney|Chauney]]
+
*[[Maison Templeton|Templeton]]
*[[Maison Grell|Grell]]
 
*[[Maison Gris|Gris]]
 
*[[Maison Hawick|Hawick]]
 
*[[Maison Keath|Keath]]
 
*[[Maison Lolliston|Lolliston]]
 
*[[Maison Perryn|Perryn]]
 
*[[Maison Ryger|Ryger]]
 
*[[Maison Terrick|Terrick]]
 
*[[Maison Van|Van]]
 
 
}}
 
}}
| group5 = Maisons éteintes
+
| group5 = Maisons de statut inconnu
 
| list5  = {{flatlist|
 
| list5  = {{flatlist|
*[[Maison d'Alluve|d'Alluve]]
+
*[[Maison Descarpe|Descarpe]]
*[[Maison Croche|Croche]]
+
*[[Maison Donniger|Donniger]]
*[[Maison Fort|Fort]]
+
*[[Maison Egen|Egen]]
*[[Maison Herpivoie|Herpivoie]]
+
*[[Maison Hersy|Hersy]]
*[[Maison Lejuste|Lejuste]]
+
*[[Maison Lipps|Lipps]]
*[[Maison Lothston|Lothston]]
+
*[[Maison Melcolm|Melcolm]]
*[[Maison Noyx|Noyx]]
+
*[[Maison Montmarri|Montmarri]]
*[[Maison Pescheur|Pescheur]]
+
*[[Maison Moore|Moore]]
*[[Maison Qoherys|Qoherys]]
+
*[[Maison Pryor|Pryor]]
*[[Maison Teague|Teague]]
+
*[[Maison Rompierre|Rompierre]]
*[[Maison Tourelles|Tourelles]]
+
*[[Maison Royce des Portes de la Lune|Royce]] des [[Portes de la Lune]]
 +
*[[Maison Wydman|Wydman]]
 +
}}
 +
| group6 = Maisons éteintes
 +
| list6  = {{flatlist|
 +
*[[Maison Clairpierre|Clairpierre]]
 +
*[[Maison Conque|Conque]]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:modèle|maisons Conflans]]
+
[[Category:modèle|maisons Val]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version du 16 janvier 2018 à 20:02