Utilisateur:Eridan/test3
< Utilisateur:Eridan
Révision datée du 30 janvier 2022 à 20:08 par Eridan (discussion | contributions)
Date | Roi des Sept Couronnes | Main du Roi | Lord Commandant de la Garde Royale | Grand Mestre | sire de Winterfell | sire des Eyrié | sire de Vivesaigues | sire de Pyk | sire de Castral Roc | sire d'Accalmie | sire de Hautjardin | Prince de Dorne | Lord Commandant de la Garde de Nuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | |||||||||||||
-1 | |||||||||||||
1 | Aegon Ier Targaryen | Orys Baratheon | Torrhen Stark | Ronnel Arryn | Edmyn Tully | Vickon Greyjoy | Loren Lannister | Orys Baratheon | Harlan Tyrell | Meria Martell | Lord Chenu | ||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | Ollidar | ||||||||||||
7 | Lyonce | ||||||||||||
8 | Edmyn Tully | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | Alton Celtigar | ||||||||||||
11 | Corlys Velaryon | ||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 |