Modèle:Maisons Couronne : Différence entre versions
(Page créée avec « {| class="wikitable centre" style="text-align:left; width:100%; " {| class="wikitable centre" style="text-align:left; width:100%; " ! scope="col" width="12%" | Noms ! scop... ») |
|||
(56 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {| | + | {{Navbox |
− | + | ||
− | + | | name = Maisons Couronne | |
− | + | | title = Maisons des terres de la Couronne | |
− | + | | bodyclass = hlist | |
− | + | | basestyle = background:black;color:red; | |
− | + | ||
− | | | + | | group1 = Maison suzeraine |
− | | | + | | list1 = {{flatlist| |
− | + | *[[Maison Baratheon|Baratheon]] (anciennement [[Maison Targaryen|Targaryen]]) | |
− | + | }} | |
− | + | | group2 = Maisons vassales | |
− | + | | list2 = {{flatlist| | |
− | + | *[[Maison Brune de Repayre Patybulayre|Brune de Repayre Patybulayre]] | |
− | + | *[[Maison Castelfoyer|Castelfoyer]] | |
− | | | + | *[[Maison Chelsted|Chelsted]] |
− | | | + | *[[Maison Fengué|Fengué]] |
− | | | + | *[[Maison Hardy|Hardy]] |
− | | | + | *[[Maison Harte|Harte]] |
− | |} | + | *[[Maison Mallery|Mallery]] |
− | |} | + | *[[Maison Prédeaux|Prédeaux]] |
+ | *[[Maison Rosby|Rosby]] | ||
+ | *[[Maison Rykker|Rykker]] | ||
+ | *[[Maison Slynt|Slynt]] | ||
+ | }} | ||
+ | | group3 = [[Seigneurs du détroit|<span style="color:red;">Maisons vassales</span>]]<br> de [[Peyredragon|<span style="color:red;">Peyredragon</span>]] | ||
+ | | list3 = {{flatlist| | ||
+ | *[[Maison Bar Emmon|Bar Emmon]] | ||
+ | *[[Maison Celtigar|Celtigar]] | ||
+ | *[[Maison Chyttering|Chyttering]] | ||
+ | *[[Maison Solverre|Solverre]] | ||
+ | *[[Maison Velaryon|Velaryon]] | ||
+ | }} | ||
+ | | group4 = Maisons de chevaliers | ||
+ | | list4 = {{flatlist| | ||
+ | *[[Maison Brune de Combebrune|Brune de Combebrune]] | ||
+ | *[[Maison Hollard|Hollard]] | ||
+ | *[[Maison Potaunoir|Potaunoir]] | ||
+ | *[[Maison Verraz|Verraz]] | ||
+ | }} | ||
+ | | group5 = Maisons de statut inconnu | ||
+ | | list5 = {{flatlist| | ||
+ | *[[Maison Blount|Blount]] | ||
+ | *[[Maison Boulleau|Boulleau]] | ||
+ | *[[Maison Buckwell|Buckwell]] | ||
+ | *[[Maison Crabbe|Crabbe]] | ||
+ | *[[Maison Cressey|Cressey]] | ||
+ | *[[Maison Edgerton|Edgerton]] | ||
+ | *[[Maison Farring|Farring]] | ||
+ | *[[Maison Follard|Follard]] | ||
+ | *[[Maison Gaunt|Gaunt]] | ||
+ | *[[Maison Grotte|Grotte]] | ||
+ | *[[Maison Longegarde|Longegarde]] | ||
+ | *[[Maison Manning|Manning]] | ||
+ | *[[Maison Massey|Massey]] | ||
+ | *[[Maison Poireau|Poireau]] | ||
+ | *[[Maison Pyle|Pyle]] | ||
+ | *[[Maison Pynède|Pynède]] | ||
+ | *[[Maison Rambton|Rambton]] | ||
+ | *[[Maison Grondegué|Grondegué]] | ||
+ | *[[Maison Sombre|Sombre]] | ||
+ | *[[Maison Sombrebois|Sombrebois]] | ||
+ | *[[Maison Sombrebon|Sombrebon]] | ||
+ | *[[Maison Staunton|Staunton]] | ||
+ | *[[Maison Thorne|Thorne]] | ||
+ | *[[Maison Tourbier|Tourbier]] | ||
+ | *[[Maison Wendwater|Wendwater]] | ||
+ | }} | ||
+ | | group6 = Maisons éteintes | ||
+ | | list6 = {{flatlist| | ||
+ | *[[Maison Cargyll|Cargyll]] | ||
+ | *[[Maison Feunoyr|Feunoyr]] | ||
+ | *[[Maison Sombrelyn|Sombrelyn]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[Category:Modèle|Maisons Couronne]][[Category:Modèle Maisons|Maisons Couronne]] | ||
+ | </noinclude> |
Version actuelle datée du 9 décembre 2020 à 15:06
|