Modèle:Géo2 : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''Cette section propose un classement des articles concernant la '''géographie''' par ensembles géopolitiques.'' | + | ''Cette section propose un classement des articles concernant la '''[[:Catégorie:Géographie physique|géographie]]'''''' par ensembles géopolitiques.'' |
---- | ---- | ||
− | '''Le continent de Westeros :''' | + | '''Le continent de [[Westeros]] :''' |
---- | ---- | ||
− | *Au-delà du Mur, les royaumes des sauvageons | + | *[[Au-delà du Mur]], les royaumes des [[sauvageons]] |
− | *Royaume des Sept Couronnes : | + | *[[Royaume des Sept Couronnes]] : |
− | **Le Nord et Winterfell | + | **Le [[Nord]] et [[Winterfell]] |
− | **Le Conflans et Vivesaigues | + | **Le [[Conflans]] et [[Vivesaigues]] |
− | **Le Val d'Arryn et les Eyrié | + | **Le [[Val d'Arryn]] et [[les Eyrié]] |
− | **Les îles de Fer et Pyk | + | **Les [[îles de Fer]] et [[Pyk]] |
− | **Les terres de l'Ouest et Castral Roc | + | **Les [[terres de l'Ouest]] et [[Castral Roc]] |
− | **Les terres de la Couronne et Port-Réal | + | **Les [[terres de la Couronne]] et [[Port-Réal]] |
− | ***La baie de la Néra et Peyredragon | + | ***La [[baie de la Néra]] et [[Peyredragon]] |
− | **Le Bief et Hautjardin | + | **Le [[Bief]] et [[Hautjardin]] |
− | **Les terres de l'Orage et Accalmie | + | **Les [[terres de l'Orage]] et [[Accalmie]] |
− | **La principauté de Dorne et Lancehélion | + | **La principauté de [[Dorne]] et [[Lancehélion]] |
---- | ---- | ||
− | '''Essos, au-delà du détroit :''' | + | '''[[Essos]], au-delà du [[détroit]] :''' |
---- | ---- | ||
− | *Les neuf cités libres : | + | *Les neuf [[cités libres]] : |
− | **Braavos | + | **[[Braavos]] |
− | **Pentos | + | **[[Pentos]] |
− | **Qohor | + | **[[Qohor]] |
− | **Tyrosh | + | **[[Tyrosh]] |
− | **Myr | + | **[[Myr]] |
− | **Lys | + | **[[Lys]] |
− | **Lorath | + | **[[Lorath]] |
− | **Volantis | + | **[[Volantis]] |
− | **Norvos | + | **[[Norvos]] |
− | *La mer Dothrak et Vaes Dothrak | + | *La [[mer Dothrak]] et [[Vaes Dothrak]] |
− | *Les Contrées de l'été constant et la région de l'ancienne Valyria | + | *Les [[Contrées de l'été constant]] et la région de l'ancienne [[Valyria]] |
− | *Le pays de Ghis et les cités de la baie des Serfs : | + | *Le [[pays de Ghis]] et les cités de la [[baie des Serfs]] : |
− | **Meereen | + | **[[Meereen]] |
− | **Yunkaï | + | **[[Yunkaï]] |
− | **Astapor | + | **[[Astapor]] |
− | **La Nouvelle-Ghis | + | **[[La Nouvelle-Ghis]] |
− | *Qarth, entre la mer d'Été et la mer de Jade | + | *[[Qarth]], entre la [[mer d'Été]] et la [[mer de Jade]] |
− | *Asshai et les Contrées de l'Ombre | + | *[[Asshai]] et les [[Contrées de l'Ombre]] |
---- | ---- | ||
− | '''Sothoryos :''' | + | '''[[Sothoryos]] :''' |
---- | ---- | ||
− | *Yi Ti | + | *[[Yi Ti]] |
<noinclude>[[Catégorie:Modèles de l'Accueil|géographie]]</noinclude> | <noinclude>[[Catégorie:Modèles de l'Accueil|géographie]]</noinclude> |
Version du 23 janvier 2018 à 00:04
Cette section propose un classement des articles concernant la géographie' par ensembles géopolitiques.
Le continent de Westeros :
- Au-delà du Mur, les royaumes des sauvageons
- Royaume des Sept Couronnes :
- Le Nord et Winterfell
- Le Conflans et Vivesaigues
- Le Val d'Arryn et les Eyrié
- Les îles de Fer et Pyk
- Les terres de l'Ouest et Castral Roc
- Les terres de la Couronne et Port-Réal
- La baie de la Néra et Peyredragon
- Le Bief et Hautjardin
- Les terres de l'Orage et Accalmie
- La principauté de Dorne et Lancehélion
- Les neuf cités libres :
- La mer Dothrak et Vaes Dothrak
- Les Contrées de l'été constant et la région de l'ancienne Valyria
- Le pays de Ghis et les cités de la baie des Serfs :
- Qarth, entre la mer d'Été et la mer de Jade
- Asshai et les Contrées de l'Ombre