Côte de Braavos : Différence entre versions
(Page créée avec « {Infobox |bordure =000000 |fond =FFFFFF |police =FFFFFF |bandeau =47ad68 |nom... ») |
m (Typo+interliens) |
||
(4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {Infobox | + | {{Infobox |
|bordure =000000 | |bordure =000000 | ||
|fond =FFFFFF | |fond =FFFFFF | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|bandeau =47ad68 | |bandeau =47ad68 | ||
|nom = Côte de Braavos | |nom = Côte de Braavos | ||
− | |lieu en v.o. = | + | |lieu en v.o. = Braavosian Coastland |
|nature = côte | |nature = côte | ||
|legloc = | |legloc = | ||
− | |localisation = | + | |localisation = [[Fichier:Loc-Côte de Braavos.jpg]] |
|blason = | |blason = | ||
}} | }} | ||
− | La [[ | + | La [[côte de Braavos]] est un territoire appartenant à la [[cité libre]] de [[Braavos]]. Elle longe la côte d'[[Essos]] depuis Braavos vers le sud, au moins jusqu'à la latitude des [[Collines de Velours]], où commence le territoire de la cité de [[Pentos]]<ref name="tloiaf,c7">[[Les cartes du monde connu]], Les cités libres.</ref>. |
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{references}} | {{references}} | ||
{{Est}} | {{Est}} | ||
− | [[category:Braavos | + | [[category:Braavos]] |
− | [[ | + | |
− | [[ | + | [[en:Braavosian Coastland]] |
− | [[ | + | [[de:Küstenland von Braavos]] |
+ | [[es:Costa Braavosi]] | ||
+ | [[zh:布拉佛斯海岸]] |
Version actuelle datée du 3 avril 2019 à 12:44
|
La côte de Braavos est un territoire appartenant à la cité libre de Braavos. Elle longe la côte d'Essos depuis Braavos vers le sud, au moins jusqu'à la latitude des Collines de Velours, où commence le territoire de la cité de Pentos[1].
Notes et références[modifier]
- ↑ Les cartes du monde connu, Les cités libres.
|