Tableaux de correspondance VO/VF
Révision datée du 27 février 2018 à 22:07 par Babar des bois (discussion | contributions) (→Personnages)
|
Sommaire
Personnages
Maisons
Version Originale | Version Française |
---|---|
Amber | Ambre |
Ashford | Cendregué / Sorbier |
Ashwood | Boisfrêne |
Ball | Boule |
Banefort | Fléaufort |
Beesbury | des Essaims |
Blackbar | Nègrebar |
Blackberry | Lamûre |
Blackfyre | Feunoyr |
Blackmont | Noirmont |
Blackmyre | Noyrevase |
Blacktyde | Noirmarées |
Blackwood | Nerbosc |
Boggs | Tourbier |
Bole | Souche |
Bolling | Boulin |
Branch | Branche |
Breakstone | Rompierre |
Briar | Roncier |
Brightstone | Clairpierre |
Broom | Geneste |
Brownhill | Montbrun |
Bushy | Brousse |
Butterwell | Butterwell / Beurpuits (TSS) |
Byrch | Boulleau |
Bywater | Prédeaux |
Casterly | Castral |
Cave | Grotte |
Cockshaw | Chantecoq |
Codd | Morru |
Coldwater | Froideseaux |
Condon | Cardon |
Crabb | Crabbe |
Cray | Crevisse |
Crowl | Rhamp |
Darklyn | Sombrelyn |
Deddings | Desdaings |
Doggett | Doguette |
Dryland | l'Aride |
Drumm | Timbal |
Erenford | Erongué |
Estermont | Estremont |
Farrow | Portée |
Farwynd | Vendeloyn |
Fenn | Saline |
Fisher | Pescheur (Nord) / Pescheur (Conflans) |
Foote | Pièdre |
Footly | Piète |
Fossoway | Fossovoie |
Fowler | Poulet |
Frost | Frimas |
Gardiner | Jardinier |
Goodbrook | Bonru |
Goodbrother | Bonfrère |
Goode | Lebon |
Gower | Goüer |
Greenfield | Verchamps |
Greengood | Bonvert |
Greenhill | Vermont |
Greenwood | Verbois |
Greyiron | Greyfer |
Haigh | Foin / Foyngs |
Harlaw | Harloi |
Harroway | Herpivoie |
Hastwyck | Piquemèche |
Hasty | Hastif |
Hawthorne | Aubépin |
Hayford | Fengué |
Hetherspoon | Cuillêtre |
Hewett | Houëtt |
Hoare | Chenu |
Hogg | Verraz |
Hook | Croche |
Hornwood | Corbois |
Hull | Carène |
Hunter | Veneur |
Inchfield | Milopin |
Ironmaker | Forgefer |
Justman | Lejuste |
Kettleblack | Potaunoir |
Ladybright | Labriaux |
Lake | Lake (Nord) / Lacq (Dorne) |
Leek | Poireau |
Leygood | Bonleu |
Liddle | Lideuil |
Longthorpe | Lonhameau |
Lonmouth | Lonbec |
Mandrake | Mandragore |
Manwoody | Forrest |
Marbrand | Marpheux |
Meadows | de la Nouë |
Mooton | Mouton / Mooton |
Mudd | d'Alluve |
Musgood | Mossegonde |
Myre | Myrès |
Nayland | Quenenny |
Netley | Lasenne |
Norcross | Norcroix |
Norrey | Norroit |
Nutt | Noyx |
Oakheart | du Rouvre |
Orkwood | Orquebois |
Osgrey | Osgris |
Peasebury | Cossepois |
Peat | Tourbe |
Peckledon | Dombecq |
Plumm | Prünh (Quetsch) |
Potter | Le Pottier |
Prester | Prestre |
Pyne | Pynède |
Quagg | Palus |
Redbeard | Barberouge |
Redfort | Rougefort / Ruffort |
Roote | Racin |
Ruthermont | Montmarri |
Ruttiger | Rouxtigre |
Ryder | Cavalié |
Ryswell | Ryswell (Rysouël) |
Saltcliffe | Salfalaise |
Sarsfield | Sarschamp |
Sawyer | Scyeur |
Seaworth | Mervault |
Sharp | Aigu |
Shawney | Chauney |
Shell | Conque (Val d'Arryn) / Conquet (Dorne) |
Shepherd | Berger |
Slate | Ardoise |
Smallwood | Petibois |
Spicer | Lépicier |
Stackspear | Gerblance |
Stokeworth | Castelfoyer |
Stonehouse | Maisonpierre |
Stonetree | Pindepierre |
Strickland | Paisselande |
Strong | Fort |
Sunderly | Valleuse |
Sunglass | Solverre |
Tarth | Torth |
Tollet | Tallett |
Towers | Tourelles (Conflans) / Tourelles (Nord) |
Toyne | Tignac |
Turnberry | Tournebaie |
Umber | Omble / Ombrais |
Upcliff | Descarpe |
Vaith | le Voi |
Varner | Varnier |
Vikary | Vikair |
Vypren | Vyprin |
Vyrwel | Vouyvère |
Wagstaff | Frétilletrique |
Waxley | Cirley |
Wayn | Van |
Waynwood | Vanbois |
Weaver | Tisserand |
Webber | Tyssier |
Wells | Puits (Nord) / Wells (Dorne) |
Westerlings | Ouestrelin |
Wode | Guède |
Woodfoot | Piébois |
Woods | Bosc |
Woodwright | Le Charpentier |
Yew | If |
Yronwood | Ferrugyer / Ferboys |
Noms et surnoms
Version Originale | Version Française |
---|---|
Alvyn Sharp | Alvyn Aigu |
Andrik the Unsmiling | Andrik l'Insouriant |
Arson Iceaxe | Arson Briseglace |
Bael the Bard | Baël le Barde |
Balman | Balmain |
Blackfish (the) | Silure (le) |
Bloodraven | Freuxsanglant |
Biter | Mordeur |
Bittersteel | Aigracier |
Colen of Greenpools | Colen d'Etanverts |
Creighton Longbough | Creighton Longuebranche |
Crow's Eye | Le Choucas / L'Œil-de-Choucas |
Darkstar | Sombre Astre |
Erik Anvil-Breaker | Erik Brise-enclume |
Evenstar (The) | Étoile du Soir (L') |
Florian the Fool | Florian le Fol |
Fralegg the Strong | Fralegg le Fort |
Garth Greenhand | Garth Mainverte |
Garth the Gross | Garth Tout-Suif / Garth la Brute |
Gilly | Vère |
Goodwin | Bonvainc |
Great Jon (The) | Lard-Jon (Le) |
Hardstone | Durepierre |
Harma the Dogshead | Harma la Truffe |
High Sparrow (The) | Grand Moineau (Le) |
Horror | Horreur |
Hot Pie | Tourte-chaude |
Hound (The) | Limier (Le) |
Humfrey Wagstaff | Humfrey Frétilletrique |
Illifer the Penniless | Illifer le Sans-le-Sol |
Imp (The) | Lutin (Le) |
Kingmaker (The) | Faiseur-de-roi (Le) |
Kingslayer (The) | Régicide (Le) |
Knight of Flowers (The) | Chevalier des Fleurs (Le) |
Knight of Pansies | Ser aux Pensées |
Lame Lothar | Lothar le Boiteux |
Lann the Clever | Lann le Futé |
Late Lord Frey | Lord Frey le Tardif |
Lark the Sisterman | Fauvette des Sœurs |
Lem Lemoncloak | Lim Limonbure |
Lightning Lord (The) | Seigneur la Foudre (Le) |
Long Lew | Long-Lou |
Lord of Light (The) | Maître de la Lumière (Le) |
Lusty (The) | Dépravé (Le) |
Many-Faced God (The) | Dieu Multiface (Le) |
Moon Boy | Lunarion |
Mountain That Rides (The) | Montagne (La) |
Notch | Coche |
Old Nan | Vieille Nan |
Onion Knight (The) | Chevalier Oignon (Le) |
Patchface | Bariol |
Qarl the Thrall | Qarl le Serf |
Queen of Thorns (The) | Reine des Épines (La) |
Raff the Sweething | Raff Tout-Miel |
Rennifer Longwaters | Rennifer Longzeaux |
Rodrik the Reader | Rodrik le Bouquineur |
Rymund the Rhymer | Rymond le Rimeur |
Salladhor Saan | Sladhor Saan |
Shagwell the Fool | Huppé le Louf |
Shireen | Shôren |
Skittrik | Mic-muche |
Slobber | Baveur |
Smalljon | P'tit-Jon |
Spotted Sylva | Sylva Mouchette |
Steelsanks | Jarret d’Acier |
Stoneheart | Cœurdepierre |
Stormborn | du Typhon |
Strongboar | Sanglier |
Symeon Star-Eyes | Symeon Prunelles étoilées |
Symon Stripeback | Symon Dos-zébré |
Tansy | Chanvrine |
Tarle the Thrice-Drowned | Tarle Triplenoyé |
Three-Finger Hobb | Hobb Trois-doigts |
Thickler (The) | Titilleur |
Thunderclap | Foudre |
Titan's Bastard (The) | Bâtard du Titan (Le) |
Trystane Martell | Trystan Martell |
Tyene Sand | Tyerne Sand |
Unburnt (The) | Imbrûlée (L') |
Urron Redhands | Urron Mainrouge |
Urswyck the Faithfull | Loyal Urswyck |
Usurper (The) | Usurpateur (L') |
Utherydes Wayn | Utherydes Van |
Varamyr Sixskins | Varamyr Sixpeaux |
Vargo Hoat | Varshé Hèvre |
Vulture King (The) | Roi Vautour (Le) |
Weasel | Belette |
Wenda the White Fawn | Wenda Faonblanc |
Whitebeard | Barbe-Blanche |
Whitesmile Wat | Wat Blancherisette |
Will the Stork | Will la Cigogne |
Willas Tyrell | Willos Tyrell |
Ygritte | Ygrid |
Organisations
Version Originale | Version Française |
---|---|
Alchemists' Guild | Guilde des Alchimistes |
Ancient Guild of Spicers | Guilde des Épiciers |
Brazen Beasts | Bêtes d'Airain |
Caltrops | Chausse-trapes |
Cult of Starry Wisdom | Secte de la Sagesse étoilée |
Fiery Hand | Main Ardente |
Free Brothers | Frères Libres |
Gallant Men | Galants Hommes |
Gutter Knights | Chevaliers de caniveau |
Maiden's Men | Hommes de la Pucelle |
Moonsingers | Chantelunes |
Mother's Men | Hommes de la Mère |
Sparrows | Moineaux |
Stalwart Shields | Boucliers Fidèles |
The Antler Men | Les Épois |
The Black Ears | Les Oreilles Noires |
The Bloody Mummers | Les Pitres Sanglants |
The Brave Companions | Les Braves Compaings |
The Bright Banners | Les Vives Bannières |
The Brotherhood without Banners | La Fraternité sans Bannière |
The Burned Men | Les Faces Brulées |
The City Watch | Le Guet |
The Company of the Cat | La Compagnie du Chat |
The Faceless Men | Les Sans-Visage |
The Faith Militant | La Foi Militante |
The Gold Cloaks | Le Guet de Port-Réal |
The Golden Company | La Compagnie Dorée |
The Good Masters | Leurs Bontés d'Astapor |
The Great Masters | Les Grands Maîtres de Meereen |
The Iron Bank | La Banque de Fer |
The Iron Fleet | La Flotte de Fer |
The Iron Shields | Les Rondaches de Fer |
The Ironmen | Les Fer-nés |
The Kingswood Brotherhood | La Fraternité Bois-du-Roi |
The Holy Hundred | L'Escadron Sacré |
The Kingsguard | La Garde Royale |
The Long Lances | Les Longues Lances |
The Lords Declarant | Les Seigneurs Déclarants |
The Moon Brothers | Les Sélénites |
The Night Watch | La Garde de Nuit |
The Poor Fellows | Les Pauvres Compagnons |
The Pureborn | Les Impollus |
The Queensguard | La Garde Régine |
The Ragged Standard | L'Étendard en Loques |
The Rainbow Guard | La Garde Arc-en-Ciel |
The Raven's Teeth | Les Dents de Freux |
The red cloaks | Les Manteaux rouges |
The Second Sons | Les Puînés |
The shavepates | Les Crânes-ras |
The Sons of the Harpy | Les Fils de la Harpie |
The Sorrowful Men | Les Navrés |
The Stone Crows | Les Freux |
The Stormcrows | Les Corbeaux Tornade |
The Thirteen | Les Treize |
The Tourmaline Brotherhood | La Fraternité Tourmaline |
The Unsullied | Les Immaculés |
The Warlocks | Les Conjurateurs de Qarth |
The Warrior’s Sons | Les Fils du Guerrier |
The Windblown | Les Erre-au-Vent |
The Wise Masters | Les Judicieux de Yunkaï |
Wild hares | Bouquins sauvages |
Yunkish | Les Yunkaïis |
Géographie
Villes, villages et Châteaux |
Cours d'eau et lacs |
Régions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Lieux |
Routes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mers |
Îles |
Châteaux du Mur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Autres
|
Objets |
Animaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|