Tableaux de correspondance VO/VF : Différence entre versions
(→Noms et surnoms) |
(→Noms et surnoms) |
||
Ligne 577 : | Ligne 577 : | ||
|- | |- | ||
|Horror | |Horror | ||
− | |[[Horreur]] | + | |[[Horas Redwyne|Horreur]] |
|- | |- | ||
|Hot Pie | |Hot Pie |
Version du 27 février 2018 à 22:55
|
Sommaire
Personnages
Maisons
Version Originale | Version Française |
---|---|
Amber | Ambre |
Ashford | Cendregué / Sorbier |
Ashwood | Boisfrêne |
Ball | Boule |
Banefort | Fléaufort |
Beesbury | des Essaims |
Blackbar | Nègrebar |
Blackberry | Lamûre |
Blackfyre | Feunoyr |
Blackmont | Noirmont |
Blackmyre | Noyrevase |
Blacktyde | Noirmarées |
Blackwood | Nerbosc |
Boggs | Tourbier |
Bole | Souche |
Bolling | Boulin |
Branch | Branche |
Breakstone | Rompierre |
Briar | Roncier |
Brightstone | Clairpierre |
Broom | Geneste |
Brownhill | Montbrun |
Bushy | Brousse |
Butterwell | Butterwell / Beurpuits (TSS) |
Byrch | Boulleau |
Bywater | Prédeaux |
Casterly | Castral |
Cave | Grotte |
Cockshaw | Chantecoq |
Codd | Morru |
Coldwater | Froideseaux |
Condon | Cardon |
Crabb | Crabbe |
Cray | Crevisse |
Crowl | Rhamp |
Darklyn | Sombrelyn |
Deddings | Desdaings |
Doggett | Doguette |
Dryland | l'Aride |
Drumm | Timbal |
Erenford | Erongué |
Estermont | Estremont |
Farrow | Portée |
Farwynd | Vendeloyn |
Fenn | Saline |
Fisher | Pescheur (Nord) / Pescheur (Conflans) |
Foote | Pièdre |
Footly | Piète |
Fossoway | Fossovoie |
Fowler | Poulet |
Frost | Frimas |
Gardiner | Jardinier |
Goodbrook | Bonru |
Goodbrother | Bonfrère |
Goode | Lebon |
Gower | Goüer |
Greenfield | Verchamps |
Greengood | Bonvert |
Greenhill | Vermont |
Greenwood | Verbois |
Greyiron | Greyfer |
Haigh | Foin / Foyngs |
Harlaw | Harloi |
Harroway | Herpivoie |
Hastwyck | Piquemèche |
Hasty | Hastif |
Hawthorne | Aubépin |
Hayford | Fengué |
Hetherspoon | Cuillêtre |
Hewett | Houëtt |
Hoare | Chenu |
Hogg | Verraz |
Hook | Croche |
Hornwood | Corbois |
Hull | Carène |
Hunter | Veneur |
Inchfield | Milopin |
Ironmaker | Forgefer |
Justman | Lejuste |
Kettleblack | Potaunoir |
Ladybright | Labriaux |
Lake | Lake (Nord) / Lacq (Dorne) |
Leek | Poireau |
Leygood | Bonleu |
Liddle | Lideuil |
Longthorpe | Lonhameau |
Lonmouth | Lonbec |
Mandrake | Mandragore |
Manwoody | Forrest |
Marbrand | Marpheux |
Meadows | de la Nouë |
Mooton | Mouton / Mooton |
Mudd | d'Alluve |
Musgood | Mossegonde |
Myre | Myrès |
Nayland | Quenenny |
Netley | Lasenne |
Norcross | Norcroix |
Norrey | Norroit |
Nutt | Noyx |
Oakheart | du Rouvre |
Orkwood | Orquebois |
Osgrey | Osgris |
Peasebury | Cossepois |
Peat | Tourbe |
Peckledon | Dombecq |
Plumm | Prünh (Quetsch) |
Potter | Le Pottier |
Prester | Prestre |
Pyne | Pynède |
Quagg | Palus |
Redbeard | Barberouge |
Redfort | Rougefort / Ruffort |
Roote | Racin |
Ruthermont | Montmarri |
Ruttiger | Rouxtigre |
Ryder | Cavalié |
Ryswell | Ryswell (Rysouël) |
Saltcliffe | Salfalaise |
Sarsfield | Sarschamp |
Sawyer | Scyeur |
Seaworth | Mervault |
Sharp | Aigu |
Shawney | Chauney |
Shell | Conque (Val d'Arryn) / Conquet (Dorne) |
Shepherd | Berger |
Slate | Ardoise |
Smallwood | Petibois |
Spicer | Lépicier |
Stackspear | Gerblance |
Stokeworth | Castelfoyer |
Stonehouse | Maisonpierre |
Stonetree | Pindepierre |
Strickland | Paisselande |
Strong | Fort |
Sunderly | Valleuse |
Sunglass | Solverre |
Tarth | Torth |
Tollet | Tallett |
Towers | Tourelles (Conflans) / Tourelles (Nord) |
Toyne | Tignac |
Turnberry | Tournebaie |
Umber | Omble / Ombrais |
Upcliff | Descarpe |
Vaith | le Voi |
Varner | Varnier |
Vikary | Vikair |
Vypren | Vyprin |
Vyrwel | Vouyvère |
Wagstaff | Frétilletrique |
Waxley | Cirley |
Wayn | Van |
Waynwood | Vanbois |
Weaver | Tisserand |
Webber | Tyssier |
Wells | Puits (Nord) / Wells (Dorne) |
Westerlings | Ouestrelin |
Wode | Guède |
Woodfoot | Piébois |
Woods | Bosc |
Woodwright | Le Charpentier |
Yew | If |
Yronwood | Ferrugyer / Ferboys |
Noms et surnoms
Version Originale | Version Française |
---|---|
Alvyn Sharp | Alvyn Aigu |
Andrik the Unsmiling | Andrik l'Insouriant |
Arson Iceaxe | Arson Briseglace |
Bael the Bard | Baël le Barde |
Balman | Balmain |
Blackfish (the) | Silure (le) |
Bloodraven | Freuxsanglant |
Biter | Mordeur |
Bittersteel | Aigracier |
Colen of Greenpools | Colen d'Etanverts |
Creighton Longbough | Creighton Longuebranche |
Crow's Eye | Le Choucas / L'Œil-de-Choucas |
Darkstar | Sombre Astre |
Erik Anvil-Breaker | Erik Brise-enclume |
Evenstar (The) | Étoile du Soir (L') |
Florian the Fool | Florian le Fol |
Fralegg the Strong | Fralegg le Fort |
Garth Greenhand | Garth Mainverte |
Garth the Gross | Garth Tout-Suif / Garth la Brute |
Gilly | Vère |
Goodwin | Bonvainc |
Great Jon (The) | Lard-Jon (Le) |
Hardstone | Durepierre |
Harma the Dogshead | Harma la Truffe |
High Sparrow (The) | Grand Moineau (Le) |
Horror | Horreur |
Hot Pie | Tourte-chaude |
Hound (The) | Limier (Le) |
Humfrey Wagstaff | Humfrey Frétilletrique |
Illifer the Penniless | Illifer le Sans-le-Sol |
Imp (The) | Lutin (Le) |
Kingmaker (The) | Faiseur-de-roi (Le) |
Kingslayer (The) | Régicide (Le) |
Knight of Flowers (The) | Chevalier des Fleurs (Le) |
Knight of Pansies | Ser aux Pensées |
Lame Lothar | Lothar le Boiteux |
Lann the Clever | Lann le Futé |
Late Lord Frey | Lord Frey le Tardif |
Lark the Sisterman | Fauvette des Sœurs |
Lem Lemoncloak | Lim Limonbure |
Lightning Lord (The) | Seigneur la Foudre (Le) |
Long Lew | Long-Lou |
Lord of Light (The) | Maître de la Lumière (Le) |
Lusty (The) | Dépravé (Le) |
Many-Faced God (The) | Dieu Multiface (Le) |
Moon Boy | Lunarion |
Mountain That Rides (The) | Montagne (La) |
Notch | Coche |
Old Nan | Vieille Nan |
Onion Knight (The) | Chevalier Oignon (Le) |
Patchface | Bariol |
Qarl the Thrall | Qarl le Serf |
Queen of Thorns (The) | Reine des Épines (La) |
Raff the Sweething | Raff Tout-Miel |
Rennifer Longwaters | Rennifer Longzeaux |
Rodrik the Reader | Rodrik le Bouquineur |
Rymund the Rhymer | Rymond le Rimeur |
Salladhor Saan | Sladhor Saan |
Shagwell the Fool | Huppé le Louf |
Shireen | Shôren |
Skittrik | Mic-muche |
Slobber | Baveur |
Smalljon | P'tit-Jon |
Spotted Sylva | Sylva Mouchette |
Steelsanks | Jarret d’Acier |
Stoneheart | Cœurdepierre |
Stormborn | du Typhon |
Strongboar | Sanglier |
Symeon Star-Eyes | Symeon Prunelles étoilées |
Symon Stripeback | Symon Dos-zébré |
Tansy | Chanvrine |
Tarle the Thrice-Drowned | Tarle Triplenoyé |
Three-Finger Hobb | Hobb Trois-doigts |
Thickler (The) | Titilleur |
Thunderclap | Foudre |
Titan's Bastard (The) | Bâtard du Titan (Le) |
Trystane Martell | Trystan Martell |
Tyene Sand | Tyerne Sand |
Unburnt (The) | Imbrûlée (L') |
Urron Redhands | Urron Mainrouge |
Urswyck the Faithfull | Loyal Urswyck |
Usurper (The) | Usurpateur (L') |
Utherydes Wayn | Utherydes Van |
Varamyr Sixskins | Varamyr Sixpeaux |
Vargo Hoat | Varshé Hèvre |
Vulture King (The) | Roi Vautour (Le) |
Weasel | Belette |
Wenda the White Fawn | Wenda Faonblanc |
Whitebeard | Barbe-Blanche |
Whitesmile Wat | Wat Blancherisette |
Will the Stork | Will la Cigogne |
Willas Tyrell | Willos Tyrell |
Ygritte | Ygrid |
Organisations
Version Originale | Version Française |
---|---|
Alchemists' Guild | Guilde des Alchimistes |
Ancient Guild of Spicers | Guilde des Épiciers |
Brazen Beasts | Bêtes d'Airain |
Caltrops | Chausse-trapes |
Cult of Starry Wisdom | Secte de la Sagesse étoilée |
Fiery Hand | Main Ardente |
Free Brothers | Frères Libres |
Gallant Men | Galants Hommes |
Gutter Knights | Chevaliers de caniveau |
Maiden's Men | Hommes de la Pucelle |
Moonsingers | Chantelunes |
Mother's Men | Hommes de la Mère |
Sparrows | Moineaux |
Stalwart Shields | Boucliers Fidèles |
The Antler Men | Les Épois |
The Black Ears | Les Oreilles Noires |
The Bloody Mummers | Les Pitres Sanglants |
The Brave Companions | Les Braves Compaings |
The Bright Banners | Les Vives Bannières |
The Brotherhood without Banners | La Fraternité sans Bannière |
The Burned Men | Les Faces Brulées |
The City Watch | Le Guet |
The Company of the Cat | La Compagnie du Chat |
The Faceless Men | Les Sans-Visage |
The Faith Militant | La Foi Militante |
The Gold Cloaks | Le Guet de Port-Réal |
The Golden Company | La Compagnie Dorée |
The Good Masters | Leurs Bontés d'Astapor |
The Great Masters | Les Grands Maîtres de Meereen |
The Iron Bank | La Banque de Fer |
The Iron Fleet | La Flotte de Fer |
The Iron Shields | Les Rondaches de Fer |
The Ironmen | Les Fer-nés |
The Kingswood Brotherhood | La Fraternité Bois-du-Roi |
The Holy Hundred | L'Escadron Sacré |
The Kingsguard | La Garde Royale |
The Long Lances | Les Longues Lances |
The Lords Declarant | Les Seigneurs Déclarants |
The Moon Brothers | Les Sélénites |
The Night Watch | La Garde de Nuit |
The Poor Fellows | Les Pauvres Compagnons |
The Pureborn | Les Impollus |
The Queensguard | La Garde Régine |
The Ragged Standard | L'Étendard en Loques |
The Rainbow Guard | La Garde Arc-en-Ciel |
The Raven's Teeth | Les Dents de Freux |
The red cloaks | Les Manteaux rouges |
The Second Sons | Les Puînés |
The shavepates | Les Crânes-ras |
The Sons of the Harpy | Les Fils de la Harpie |
The Sorrowful Men | Les Navrés |
The Stone Crows | Les Freux |
The Stormcrows | Les Corbeaux Tornade |
The Thirteen | Les Treize |
The Tourmaline Brotherhood | La Fraternité Tourmaline |
The Unsullied | Les Immaculés |
The Warlocks | Les Conjurateurs de Qarth |
The Warrior’s Sons | Les Fils du Guerrier |
The Windblown | Les Erre-au-Vent |
The Wise Masters | Les Judicieux de Yunkaï |
Wild hares | Bouquins sauvages |
Yunkish | Les Yunkaïis |
Géographie
Villes, villages et Châteaux
Version Originale | Version Française |
---|---|
Acorn Hall | La Glandée |
Antlers (The) | Les Épois |
Ashmark | Cendremarc |
Ashford | Cendregué / Sorbier (THK) |
Asshai by the Shadow | Asshai-lès-l'Ombre |
Barrowton | Tertre-bourg |
Bitterbridge | Pont-l'Amer |
Blackhaven | Havrenoir |
Blackmont | Noirmont |
Blacktyde | Noirmarées |
Bloody Gate | Porte Sanglante |
Brightwater Keep | Rubriant |
Bronzegate | Bronzes |
Brownhollow | Combebrune |
Casterly Rock | Castral Roc |
Cerwyn Castle | Castel-Cerwyn |
Cider Hall | Cidre |
Cold Moat | Froide-Douve |
Crag (The) | Falaise |
Craster's Keep | Manoir de Craster |
Deep Den | Antrecombe |
Deepwood Motte | Motte-la-Forêt |
Donnelwood | Bois-Donnel |
Dragonstone | Peyredragon |
Dreadfort (The ) | Fort-Terreur |
Driftmark | Lamarck |
Duskendale | Sombreval / Duskendale (THK) |
Dyre Den | Repayre Patybulayre |
Evenfall Hall | La Vesprée |
Eyrie (The) | Les Eyrié |
Fair Castle | Belcastel |
Fairmarket | Beaumarché / La Halle-au-foin |
Feastfires | Feux-de-Joie |
Fieldstone | Champétreux |
Fist of the First Men | Poing des Premiers Hommes |
Flint's Finger | Pouce-Flint |
Freehold of Valyria (The) | Possessions de Valyria (Les) |
Gates of the Moon (The) | Portes de la Lune (Les) |
Ghaston Grey | Griseffroy |
Ghost Hill | Spectremont |
Godsgrace | La Gracedieux |
Golden Tooth | La Dent d'Or |
Goldengrove | Boisdoré / Bocajor |
Greenaway | Verpassé |
Greenstone | Rocvert / Vertepierre |
Grey Garden | Grisjardin |
Greywater Watch | Griseaux |
Griffin's Roost | Perche-Griffon / La Griffonnière |
Gull Town | Goëville |
Hag's Mire | Sorcefangier |
Hammerhorn | Cormartel |
Hardhome | Durlieu |
Harlaw | Harloi |
Harlaw Hall | Château d'Harloi |
Harridan Hill | Colline Mégère |
Harroway | Herpivoie |
Harvest Hall | Les Éteules |
Haystack Hall | Le Fenil |
Heart's Home | Cordial / Cœurmanoir |
Hellholt | Denfert / Le Fourré l'Enfer |
High Heart | Noblecœur |
High Hermitage | Haut Hermitage |
High Tide | Marée Haute |
Highgarden | Hautjardin |
Honeyholt | Mielbois |
Horn Hill | Corcolline |
Hornvale | Corval |
Hornwood | Corbois |
Hull | Carène |
Iron Holt | Holt de Fer |
Ironoaks | Chênes-en-fer |
King's Landing | Port-Réal |
Kingsgrave | La Tombe-du-Roy |
Lannisport | Port-Lannis |
Last Hearth | Âtre-lès-Confins |
Lemonwood | Boycitre |
Lonely Light (The) | Lumière Isolée |
Longbow Hall | Grand-Arc (cartes) / Longarc (textes) |
Longtable | Longuetable |
Lord Harroway's Town | Herpivoie |
Maidenpool | Viergétang |
Merriman | Bonjoyeux |
Mistwood | Bosquebrume |
Moontown | Lunebourg |
Mousedown Mill | Moulin-Gerboise |
Mummer's ford | Gué-Cabot |
New Barrel | La Tonnelle (référence nécessaire) |
Ninestar | Neufétoiles |
Nightsong | Séréna |
Nunn's Deep | Trounonnain |
Old Anchor | Vieux Havre |
Old Oak | Vieux Rouvre |
Old Town | Villevieille |
Oldcastle | Châteauvieux |
Oldstones | Vieilles-Pierres |
Oxcross | Croixbœuf |
Pendric Hills (The) | Pendricmont |
Pinkmaiden Castle | Château-Rosières |
Planky Town | Bourg-Cabanes |
Poddingfield | Champoquet |
Pyke | Pyk |
Queenscrown | Reine-Couronne |
Rain House | Castelpluie |
Ramsford | Guébelin |
Ramsgate | Porte-Béline |
Raventree Hall | Raventree / Corneilla |
Redfort | Rougefort |
Riverrun | Vivesaigues |
Rook's Rest | Repos-des-Freux |
Rosewood (The) | Roseraies (Les) |
Runestone | Roches-aux-runes |
Sable Hall | Sablé |
Salt Shore | Salrivage |
Saltcliffe | Salfalaise |
Saltpans | Salins |
Sandstone | Le Grès / La Gresserie |
Seagard | Salvemer |
Sevenstreams | Sept-Rus |
Sharp Point | Pointe-Vive |
Silver Bridge | Pont d'Argent |
Skyreach | Touche-au-Ciel |
Sludgy Pond | Mare-Bourbe |
Snakewood | Guivrebois |
Sow's Horn | Cornetruie |
Spicetown | Port-d'Épice |
Spottswood | Bois-moucheté |
Standfast | Piéferme |
Starfall | Les Météores |
Stokeworth | Castelfoyer |
Stone Hedge (The) | La Haye-Pierre |
Stone Mill | Moulin-de-Pierre |
Stonehelm | Pierheaume |
Stoney Sept | Pierremoûtier |
Stony Shore | Les Roches |
Storm's End | Accalmie |
Summerhall | Lestival |
Sunspear | Lancehélion |
Tall Trees Town | Grand Banian |
Tarbeck Hall | Château Tarbeck |
Ten Towers | Dix-Tours |
Three Tower | Trois Tours |
Tor (The) | Tor (Le) |
Torrhen's Square | Quart-Torrhen |
Tower of Glimmering (The) | Tour des Moires (La) |
Tower of Joy (The) | Tour de la Joie (La) |
Twins (The) | Les Jumeaux |
Uplands | Hautesterres |
Water Gardens (The) | Les Jardins Aquatiques |
Wayfarer’s Rest | Bel Accueil |
Wendish Town | Warbourg |
White Harbor | Blancport |
Whitetree | L'Arbre blanc |
Wickenden | Combemèche |
Widow's Watch | La Veuve |
Yronwood | Ferboys /Ferrugyer |
Cours d'eau et lacs
Version Originale | Version Française |
---|---|
Acorn Water | Gland |
Antler River | Épois |
Big Willow (The) | Saule |
Blackwater Rush | Néra |
Blue Fork | Bleufurque |
Brimstone | Soufre |
Broken Branch | Brèchesaigue |
Chequy Water (The) | Échiquetée |
Cockleswent | Coquelle |
Dagger Lake | Lac de la Dague |
Darkwash | Flotnoir |
Fever | Fièvre |
Godseye | Œildieu |
Greenapple (The) | Pomme verte |
Greenblood | Sang-vert / Versang |
Greenfork | Verfurque |
Honeywine | Mielvin |
Last River (The) | Ultime |
Leafy Lake | Lac Feuillu |
Little Willow (The) | Saulet |
Long Lake | Lonlac |
Maiden (The) | Gamine |
Milkwater | Laiteuse |
Red Fork | Ruffurque |
Red Lake | Lac Rouge |
Rippledown Rill (The) | Risou |
Scourge (The) | Fléau |
Tumblestone | Culbute |
Vaith (The) | Vaith / Voi |
Volaena | Volène |
Weeping Water (The) | Larmoyante |
Wendwater | Wend |
Whispering Sound | Murmure |
White Knife | Blanchedague |
Widow's Wash | Veuve |
Womb of the World (the) | Nombril du Monde |
Worm | Ver |
Régions
Version Originale | Version Française |
---|---|
Alyssa's Tears | Les Larmes d'Alyssa |
Barrowland | Les Tertres |
Brandon's Gift | Le Don-Bran |
Broken Arm | Le Bras Cassé |
Cape Kraken | Le cap Kraken |
Cape of Eagles | Le cap des Aigles |
Cape Wrath | Le cap de l'Ire |
Crackclaw Point | La presqu'île de Claquepince |
Dornish Marchs | Les marches de Dorne |
Fingers | Les Doigts |
Flint Cliffs | Les falaises de Flint |
Frostfangs | Les Crocgivre |
Frozen Shore | La Grève Glacée |
Gift | Le Don |
Gorge | Les Gorges |
Haunted Forest | La forêt hantée |
Kingswood | Le Bois-du-Roi |
The Lands of Always Winter | Les Contrées de l'éternel hiver |
Massey's Hook | Le Bec de Massey |
Mountains of the Moon | Les montagnes de la Lune |
Neck (The) | Le Neck |
New Gift | Le Neufdon |
Prince's Pass | La Passe-du-Prince / Pas-du-Prince |
Rainwood | Bois-la-Pluie (texte) / Bois de la Pluie (carte) |
Reach (the) | Le Bief |
Red Flower Vale | Val-aux-pivoines |
Rills | Les Rus |
Riverlands | Conflans |
Sea Dragon Point | presqu'île de Merdragon |
Shadow Lands | Contrées de l'Ombre |
Skirling Pass | Col Museux |
Stepstones | Degrés de Pierre |
Stony Shore | Les Roches |
Stormlands | Les terres de l'Orage |
Storrold's Point | Le cap Storrold |
Trident | Trident |
Vale of Arryn | Val d'Arryn |
Wall | Mur |
Whispering Wood | Le Bois-aux-Murmures |
Wolfswood | Le Bois-aux-Loups |
Lieux
Version Originale | Version Française | Localisation |
---|---|---|
Bell Tower | Tour Beffroi | Winterfell |
Cobbler's Square | Place Crépin | Port-Réal |
Crescent Chamber | Chambre du Croissant | Les Eyrié |
Dragon's Tail | Queue-Dragon | Peyredragon |
Dragonpit | Fossedragon | Port-Réal |
Fishmonger's Square | Place Poissarde | Port-Réal |
Flea Bottom | Culpucier | Port-Réal |
Hook | Rue Croche | Port-Réal |
House of the Red Hands | Maison des Mains Rouges | Braavos |
Isle Of Faces | Île-aux-Faces | Œildieu |
Kingspyre Tower | Tour Bûcher-du-Roi | Harrenhal |
Maegor's Holdfast | Citadelle de Maegor | Port-Réal |
Palestone Sword | Sabrecaux | Dorne |
Pigrun Alley | Allée Pourcière | Port-Réal |
Purple Harbor | Port Pourpre | Braavos |
Ragman’s Harbor | Port du Chiffonnier | Braavos |
Red Keep | Donjon Rouge | Port-Réal |
River Row | Promenade de la Rivière | Port-Réal |
Ruby Ford (The) | Gué des Rubis | Trident |
Shadowblack Lane | Sombrenoir | Port-Réal |
Shandystone | Roche Panachée | Dorne |
Smoking Log (The) | Bûche qui fume (La) | Winterfell |
Stone Drum Tower | Tour Tambour | Peyredragon |
Tower of Dread | Tour de l'Horreur | Harrenhal |
Tower of Ghosts | Tour des Spectres | Harrenhal |
Wailing Tower | Tour Plaintive | Harrenhal |
Widow's Tower | Tour de la Veuve | Harrenhal |
Routes
Version Originale | Version Française | Localisation |
---|---|---|
The Boneway | Les Osseux | Dorne |
The Roseroad | La route de la Rose | Bief |
The Goldroad | La route d'Or | Terres de l'Ouest |
The Kingsroad | La route Royale | Nord |
The Searoad | La route de l'Océan | Bief |
The river road | La route de la rivière | Terres de l'Ouest |
The Steel Road | La route de l'Acier | Essos |
The Sand Road | La route du Sable | Essos |
The Stone Road | La route de la Pierre | Essos |
The Demon Road | La route des démons | Essos |
The Giant's Stair | La chaussée du Géant | Au-delà du Mur |
The Skirling Pass | Le Col Museux | Au-delà du Mur |
The Khyzai Pass | Le col du Khyzai | Essos |
The high road | La Grand-route | Val d'Arryn |
Mers
Version Originale | Version Française |
---|---|
Bay of Crabs | La baie des Crabes |
Bay of Ice | La baie des Glaces |
Bay of Seals | La baie des Phoques |
Blackwater Bay | La baie de la Néra |
Bite | La Morsure |
Blazewater Bay | La baie d'Enfer |
Gullet | Le Gosier |
Ironman's Bay | La baie du Fer-né |
Nagga's Cradle | Le Berceau de Nagga |
Saltspear | Le fjord de Piquesel |
Sea of Dorne | La mer de Dorne |
Shipbreaker Bay | La baie des Naufrageurs |
Shivering Sea | La mer Grelotte |
Slaver's Bay | La baie des Serfs |
Sunset sea | La mer d'Été |
Îles
Version Originale | Version Française |
---|---|
Arbor | La Treille |
Basilisk Isles (The) | Les Îles du Basilic |
Bear Island | Île-aux-Ours |
Claw Isle | Pince Isle |
Fair Isle | Belle Île |
Great Wyk | Grand-Wyk |
Greenshield | Bouclier Vert |
Greyshield | Bouclier Gris |
Harlaw | Harloi |
Horseshoe Rock | Fer-à-cheval Roc |
Iron Islands | Iles de Fer |
Lonely Light (The) | Lumière Isolée |
Oakenshield | Bouclier de Chêne |
Old Wyk | Vieux Wyk |
Paps (The) | Les Piz |
Pebble | Galet |
Quiet Isle | Île de Repose |
Shield Islands | Iles Bouclier |
Southshield | Bouclier du Sud |
Tarth | Île de Torth |
Three Sisters (The) | Les Trois Sœurs |
Châteaux du Mur
Version Originale | Version Française |
---|---|
Castle Black | Châteaunoir |
Deep Lake | Noirlac |
Eastwatch-by-the-Sea | Fort-Levant |
Greenguard | Verposte |
Greyguard | Griposte |
Hoarfrost Hill | Mont-Frimas |
Icemark | Glacière |
Long Barrow | Longtertre |
Nightfort | Fort Nox |
Oakenshield | Chêne Égide |
Queensgate | Porte Reine |
Rimegate | La Givrée |
Sable Hall | Sablé |
Sentinal Stand | La Vigie |
Shadow Tower | Tour Ombreuse |
Snowgate | Porte Névé |
Stonedoor | La Roque |
Torches (The) | Torchères |
Westwatch-by-the-Bridge | Fort Couchant le Pont |
Woodswatch-by-the-Pool | Sylve-Étang |
Autres
Version Originale | Version Française |
---|---|
Arbor Queen | Le Soleil d'été |
Ardent Friend | L'Ardent ami |
Bird of a Thousand Colors | L'Oiseau diapré |
Black Betha | La Botha Noire |
Black Wind | Le Vent noir |
Blackbird | Le Merle |
Bold Laughter | L'Insolent |
Bold Wind | Le Fougueux |
Bountiful Harvest | L'Opulente Moisson |
Brave Joffrey | Brave Joffrey |
Bravo | Le Bravo |
Brazen Monkey | Le Singe dévergondé |
Bride In Azure | La Fiancée d'azur |
Brightfish | Le Congre |
Cat | Le Chat |
Cinnamon Wind | La Brise Cannelle |
Cobblecat | Le Chat de gouttière |
Courageous | Le Vaillant |
Devotion | La Dévotion |
Dog's Nose | La Truffe |
Dove | La Colombe |
Dragonsbane | Le Vainc-dragons |
Esgred | Esgred |
Faithful | Le Loyal |
Foamdrinker | L'Écumeur |
Fury | La Fureur |
Ghiscari Dawn | L'Aube ghiscarie |
Ghost | Le Fantôme |
Godsgrace | Grâce divine |
Golden Rose | Rose d'Or |
Golden Storm | Le Typhon d'or |
Great Kraken | La Grande-Seiche |
Grey Ghost | Le Gris Spectre |
Greyhound | Chien gris |
Grief | Le Deuil / Le Chagrin |
Gulltown Girl | La Gosse de Goëville |
Hardhand | La Poigne |
Harridan | La Chipie |
Honor of Oldtown | L'Honneur de Villevieille |
Horned Honor | Le Massacre |
Huntress | La Chasseresse |
Indigo Star | L'Étoile indigo |
Iron Vengeance | Le Fer vengeur |
Iron Victory | Le Fer vainqueur |
Iron Wind | La Bise de Fer |
Joso's Prank | Joso pimpante |
King Robert's Hammer | Roi Robert |
Kingfisher | Le Martin-Pêcheur |
Kingslander | Le Havre-du-Roi |
Lady Bright | La Dame étourdissante |
Lady Harra | Lady Harra |
Lady Joanna | Lady Joanna |
Lady Lyanna | Lady Lyanna |
Lady Marya | Lady Marya |
Lady of Myr | La Dame de Myr |
Lady Of Silk | La Soyeuse |
Lady of the Tower | La Dame de la Tour |
Lady Olenna | Lady Olenna |
Lady Ushanora | Dame Ushanora |
Lady's Shame | La Pudique |
Lance | Pertuisane |
Laughting Lord | L'Espiègle |
Lioness | Lionne |
Lionstar | Le Lion |
Lord Dagon | Lord Dagon |
Lord Faro’s Belly | Faro pansu |
Lord Quellon | Lord Quellon |
Lord Renly | Lord Renly |
Lord Steffon | Lord Steffon |
Lord Tywin | Lord Tywin |
Lord Vickon | Lord Vickon |
Loyal Man | Le Fidèle |
Magister Manolo | Maître Manolo |
Maiden's Bane | La Terreur des vierges |
Merling King | Le Roi Triton |
Moonrunner | Coureur de lune |
Myraham | Myraham |
Nightflyer | L'Oiseau de nuit |
Old Mother's Son | Le Fils de la Vieille Mère |
Piety | La Piété |
Pinchbottom Petto | Le Petto cul-pincé |
Prayer | La Prière |
Pride Of Driftmark | Le Glorieux |
Prince Aemon | Prince Aemon |
Princess Myrcella | Princesse Myrcella |
Princess Rhaenys | Princesse Rhaenys |
Queen Alysanne | Reine Alysanne |
Queen Cersei | Reine Cersei |
Queen Margaery | Reine Margaery |
Quicksilver | Vif-argent |
Ragged Jenna | Jenna |
Ramshead | Bélier |
Red Claw | La Pince Rouge |
Red Raven | Le Choucas Rouge |
River Arrow | Flèche de rivière |
Saduleon | Saduleon |
Sceptre | Le Sceptre |
Sea Bitch | Chienne de mer |
Sea Demon | Le Démon Marin |
Sea Song | Le Chant de la mer |
Seaflower | L'Anémone-de-mer |
Seahorse | L'Hippocampe |
Seastrider | L'Arpenteur des mers |
Seaswift | Le Véloce |
Shade | La Revenante |
Shayala's Dance | La Danse de Shalaya |
Shrike | La Pie-grièche |
Silence | Le Silence |
Silken Spirit | Esprit soyeux |
Silverfin | La Nageoire d'argent |
Sloe-Eyed Maid | L'Aguicheuse |
Stag of the Sea | Le Cerf des Mers |
Storm Crow | Le Corbeau des tempêtes |
Storm Dancer | La Cavalière des Tornades |
Summer’s Dream | Rêve d'été |
Summer Sun | Soleil d'été |
Sunblaze | Le Soleil en gloire |
Sweet Cersei | Chère Cersei |
Swiftfin | Le Vif aileron |
Swift Sword | Le Fleuret |
Swordfish | L'Espadon |
Talon | La Serre |
Thunderer | Le Foudroyant |
Titan's Daughter | La Fille du Titan |
Trident Three | Le Trident Trois |
Trumpeteer | Trompette |
Valyrian | Le Valyrien |
Vermillion Kiss | Le Baiser vermillon |
White Hart | Cerf Blanc |
Wildwind | Bourrasque |
Wind Witch | La Charmeuse du Vent |
Windproud | La Fière-à-Vent |
Wraith | Le Spectre |
Objets
Version Originale | Version Française |
---|---|
Blackfyre | Feunoyr |
Brightroar | Rugissante |
Dark Sister | Noire Sœur |
Dawn | Aube |
Dragonglass | Verredragon |
Dreamwine | vinsonge |
Godswood | Bois sacré |
Heartsbane | Corvenin |
Ice | Glace |
Lady Forlorn | Dame Affliction |
Longclaw | Grand-Griffe |
Milk of the poppy | Lait de pavot |
Nightfall | Crépuscule |
Red Rain | Pluie Pourpre |
Seastone chair | Trône de Grès |
The Horn of Herrock | La Trompe de Sarocq |
The Just Maid | Juste Pucelle |
