Tableaux de correspondance VO/VF : Différence entre versions
(→Personnages) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
=== Maisons === | === Maisons === | ||
− | {| | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 500 : | Ligne 500 : | ||
=== Noms et surnoms === | === Noms et surnoms === | ||
− | {| | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 785 : | Ligne 785 : | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
=== Organisations === | === Organisations === | ||
− | {| | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 978 : | Ligne 978 : | ||
= Géographie = | = Géographie = | ||
=== Villes, villages et Châteaux === | === Villes, villages et Châteaux === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 491 : | Ligne 1 491 : | ||
=== Cours d'eau et lacs === | === Cours d'eau et lacs === | ||
− | {| border="1 | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 620 : | Ligne 1 620 : | ||
=== Régions === | === Régions === | ||
− | {| border="1 | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 752 : | Ligne 1 752 : | ||
=== Lieux === | === Lieux === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française !! Localisation | ! Version Originale !! Version Française !! Localisation | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 907 : | Ligne 1 907 : | ||
=== Routes === | === Routes === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française !! Localisation | ! Version Originale !! Version Française !! Localisation | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 981 : | Ligne 1 981 : | ||
=== Mers === | === Mers === | ||
− | {| border="1 | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 2 048 : | Ligne 2 048 : | ||
=== Îles === | === Îles === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 2 137 : | Ligne 2 137 : | ||
=== Châteaux du Mur === | === Châteaux du Mur === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 2 224 : | Ligne 2 224 : | ||
= Autres = | = Autres = | ||
=== Bateaux et navires === | === Bateaux et navires === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 2 763 : | Ligne 2 763 : | ||
=== Objets === | === Objets === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- | ||
Ligne 2 844 : | Ligne 2 844 : | ||
=== Animaux === | === Animaux === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" |
! Version Originale !! Version Française | ! Version Originale !! Version Française | ||
|- | |- |
Version du 28 février 2018 à 12:02
|
Sommaire
Personnages
Maisons
|
Noms et surnoms
Organisations
|
Géographie
Villes, villages et Châteaux
Version Originale | Version Française |
---|---|
Acorn Hall | La Glandée |
Antlers (The) | Les Épois |
Ashmark | Cendremarc |
Ashford | Cendregué / Sorbier (THK) |
Asshai by the Shadow | Asshaï-lès-l'Ombre |
Barrowton | Tertre-bourg |
Bitterbridge | Pont-l'Amer |
Blackhaven | Havrenoir |
Blackmont | Noirmont |
Blacktyde | Noirmarées |
Bloody Gate | Porte Sanglante |
Brightwater Keep | Rubriant |
Bronzegate | Les Bronzes |
Brownhollow | Combebrune |
Casterly Rock | Castral Roc |
Cerwyn Castle | Castel-Cerwyn |
Cider Hall | Cidre |
Cold Moat | Froide-Douve |
Crag (The) | Falaise |
Craster's Keep | Manoir de Craster |
Deep Den | Antrecombe |
Deepwood Motte | Motte-la-Forêt |
Donnelwood | Bois-Donnel |
Dragonstone | Peyredragon |
Dreadfort (The ) | Fort-Terreur |
Driftmark | Lamarck |
Duskendale | Sombreval / Duskendale (THK) |
Dyre Den | Repayre Patybulayre |
Evenfall Hall | La Vesprée |
Eyrie (The) | Les Eyrié |
Fair Castle | Belcastel |
Fairmarket | Beaumarché / La Halle-au-foin |
Feastfires | Feux-de-Joie |
Fieldstone | Champétreux |
Fist of the First Men | Poing des Premiers Hommes |
Flint's Finger | Pouce-Flint |
Freehold of Valyria (The) | Possessions de Valyria (Les) |
Gates of the Moon (The) | Portes de la Lune (Les) |
Ghaston Grey | Griseffroy |
Ghost Hill | Spectremont |
Godsgrace | La Gracedieu |
Golden Tooth | La Dent d'Or |
Goldengrove | Boisdoré / Bocajor |
Greenaway | Verpassé |
Greenstone | Rocvert / Vertepierre |
Grey Garden | Grisjardin |
Greywater Watch | Griseaux |
Griffin's Roost | Perche-Griffon / La Griffonnière |
Gull Town | Goëville |
Hag's Mire | Sorcefangier |
Hammerhorn | Cormartel |
Hardhome | Durlieu |
Harlaw | Harloi |
Harlaw Hall | Château d'Harloi |
Harridan Hill | Colline Mégère |
Harroway | Herpivoie |
Harvest Hall | Les Éteules |
Haystack Hall | Le Fenil |
Heart's Home | Cordial / Cœurmanoir |
Hellholt | Denfert / Le Fourré l'Enfer |
High Heart | Noblecœur |
High Hermitage | Haut Hermitage |
High Tide | Marée Haute |
Highgarden | Hautjardin |
Honeyholt | Mielbois |
Horn Hill | Corcolline |
Hornvale | Corval |
Hornwood | Corbois |
Hull | Carène |
Iron Holt | Holt de Fer |
Ironoaks | Chênes-en-fer |
King's Landing | Port-Réal |
Kingsgrave | La Tombe-du-Roy |
Lannisport | Port-Lannis |
Last Hearth | Âtre-lès-Confins |
Lemonwood | Boycitre |
Lonely Light (The) | Lumière Isolée |
Longbow Hall | Grand-Arc (cartes) / Longarc (textes) |
Longtable | Longuetable |
Lord Harroway's Town | Lord Herpivoie-Ville |
Maidenpool | Viergétang |
Merriman | Bonjoyeux |
Mistwood | Bosquebrume |
Moontown | Lunebourg |
Mousedown Mill | Moulin-Gerboise |
Mummer's ford | Gué-Cabot |
New Barrel | La Tonnelle (référence nécessaire) |
Ninestar | Neufétoiles |
Nightsong | Séréna |
Nunn's Deep | Trounonnain |
Old Anchor | Vieux Havre |
Old Oak | Vieux Rouvre |
Old Town | Villevieille |
Oldcastle | Châteauvieux |
Oldstones | Vieilles-Pierres |
Oxcross | Croixbœuf |
Pendric Hills (The) | Pendricmont |
Pinkmaiden Castle | Château-Rosières |
Planky Town | Bourg-Cabanes |
Poddingfield | Champoquet |
Pyke | Pyk |
Queenscrown | Reine-Couronne |
Rain House | Castelpluie |
Ramsford | Guébelin |
Ramsgate | Porte-Béline |
Raventree Hall | Raventree / Corneilla |
Redfort | Rougefort |
Riverrun | Vivesaigues |
Rook's Rest | Repos-des-Freux |
Rosewood (The) | Roseraies (Les) |
Runestone | Roches-aux-runes |
Sable Hall | Sablé |
Salt Shore | Salrivage |
Saltcliffe | Salfalaise |
Saltpans | Salins |
Sandstone | Le Grès / La Gresserie |
Seagard | Salvemer |
Sevenstreams | Sept-Rus |
Sharp Point | Pointe-Vive |
Silver Bridge | Pont d'Argent |
Skyreach | Touche-au-Ciel |
Sludgy Pond | Mare-Bourbe |
Snakewood | Guivrebois |
Sow's Horn | Cornetruie |
Spicetown | Port-d'Épice |
Spottswood | Bois-moucheté |
Standfast | Piéferme |
Starfall | Les Météores |
Stokeworth | Castelfoyer |
Stone Hedge (The) | Haye-Pierre (La) |
Stone Mill | Moulin-de-Pierre |
Stonehelm | Pierheaume |
Stoney Sept | Pierremoûtier |
Stony Shore | Les Roches |
Storm's End | Accalmie |
Summerhall | Lestival |
Sunspear | Lancehélion |
Tall Trees Town | Grand Banian |
Tarbeck Hall | Château Tarbeck |
Ten Towers | Dix-Tours |
Three Tower | Trois Tours |
Tor (The) | Tor (Le) |
Torrhen's Square | Quart-Torrhen |
Tower of Glimmering (The) | Tour des Moires (La) |
Tower of Joy (The) | Tour de la Joie (La) |
Twins (The) | Les Jumeaux |
Uplands | Hautesterres |
Water Gardens (The) | Les Jardins Aquatiques |
Wayfarer’s Rest | Bel Accueil |
Wendish Town | Warbourg |
White Harbor | Blancport |
Whitetree | L'Arbre blanc |
Wickenden | Combemèche |
Widow's Watch | La Veuve |
Yronwood | Ferboys /Ferrugyer |
Cours d'eau et lacs
Version Originale | Version Française |
---|---|
Acorn Water | Gland |
Antler River | Épois |
Big Willow (The) | Saule |
Blackwater Rush | Néra |
Blue Fork | Bleufurque |
Brimstone | Soufre |
Broken Branch | Brèchesaigue |
Chequy Water (The) | Échiquetée |
Cockleswent | Coquelle |
Dagger Lake | Lac de la Dague |
Darkwash | Flotnoir |
Fever | Fièvre |
Godseye | Œildieu |
Greenapple (The) | Pomme verte |
Greenblood | Sang-vert / Versang |
Greenfork | Verfurque |
Honeywine | Mielvin |
Last River (The) | Ultime |
Leafy Lake | Lac Feuillu |
Little Willow (The) | Saulet |
Long Lake | Lonlac |
Maiden (The) | Gamine |
Milkwater | Laiteuse |
Red Fork | Ruffurque |
Red Lake | Lac Rouge |
Rippledown Rill (The) | Risou |
Scourge (The) | Fléau |
Tumblestone | Culbute |
Vaith (The) | Vaith / Voi |
Volaena | Volène |
Weeping Water (The) | Larmoyante |
Wendwater | Wend |
Whispering Sound | Murmure |
White Knife | Blanchedague |
Widow's Wash | Veuve |
Womb of the World (the) | Nombril du Monde |
Worm | Ver |
Régions
Version Originale | Version Française |
---|---|
Alyssa's Tears | Les Larmes d'Alyssa |
Barrowland | Les Tertres |
Brandon's Gift | Le Don-Bran |
Broken Arm | Le Bras Cassé |
Cape Kraken | Le cap Kraken |
Cape of Eagles | Le cap des Aigles |
Cape Wrath | Le cap de l'Ire |
Crackclaw Point | La presqu'île de Claquepince |
Dornish Marchs | Les marches de Dorne |
Fingers | Les Doigts |
Flint Cliffs | Les falaises de Flint |
Frostfangs | Les Crocgivre |
Frozen Shore | La Grève Glacée |
Gift | Le Don |
Gorge | Les Gorges |
Haunted Forest | La forêt hantée |
Kingswood | Le Bois-du-Roi |
The Lands of Always Winter | Les Contrées de l'éternel hiver |
Massey's Hook | Le Bec de Massey |
Mountains of the Moon | Les montagnes de la Lune |
Neck (The) | Le Neck |
New Gift | Le Neufdon |
Prince's Pass | La Passe-du-Prince / Pas-du-Prince |
Rainwood | Bois-la-Pluie (texte) / Bois de la Pluie (carte) |
Reach (the) | Le Bief |
Red Flower Vale | Val-aux-pivoines |
Rills | Les Rus |
Riverlands | Conflans |
Sea Dragon Point | presqu'île de Merdragon |
Shadow Lands | Contrées de l'Ombre |
Skirling Pass | Col Museux |
Stepstones | Degrés de Pierre |
Stony Shore | Les Roches |
Stormlands | Les terres de l'Orage |
Storrold's Point | Le cap Storrold |
Trident | Trident |
Vale of Arryn | Val d'Arryn |
Wall | Mur |
Whispering Wood | Le Bois-aux-Murmures |
Wolfswood | Le Bois-aux-Loups |
Lieux
Version Originale | Version Française | Localisation |
---|---|---|
Bell Tower | Tour Beffroi | Winterfell |
Cobbler's Square | Place Crépin | Port-Réal |
Crescent Chamber | Chambre du Croissant | Les Eyrié |
Dragon's Tail | Queue-Dragon | Peyredragon |
Dragonpit | Fossedragon | Port-Réal |
Fishmonger's Square | Place Poissarde | Port-Réal |
Flea Bottom | Culpucier | Port-Réal |
Hook | Rue Croche | Port-Réal |
House of the Red Hands | Maison des Mains Rouges | Braavos |
Isle Of Faces | Île-aux-Faces | Œildieu |
Kingspyre Tower | Tour Bûcher-du-Roi | Harrenhal |
Maegor's Holdfast | Citadelle de Maegor | Port-Réal |
Palestone Sword | Sabrecaux | Dorne |
Pigrun Alley | Allée Pourcière | Port-Réal |
Purple Harbor | Port Pourpre | Braavos |
Ragman’s Harbor | Port du Chiffonnier | Braavos |
Red Keep | Donjon Rouge | Port-Réal |
River Row | Promenade de la Rivière | Port-Réal |
Ruby Ford (The) | Gué des Rubis | Trident |
Shadowblack Lane | Sombrenoir | Port-Réal |
Shandystone | Roche Panachée | Dorne |
Smoking Log (The) | Bûche qui fume (La) | Winterfell |
Stone Drum Tower | Tour Tambour | Peyredragon |
Tower of Dread | Tour de l'Horreur | Harrenhal |
Tower of Ghosts | Tour des Spectres | Harrenhal |
Wailing Tower | Tour Plaintive | Harrenhal |
Widow's Tower | Tour de la Veuve | Harrenhal |
Routes
Version Originale | Version Française | Localisation |
---|---|---|
The Boneway | Les Osseux | Dorne |
The Roseroad | La route de la Rose | Bief |
The Goldroad | La route d'Or | Terres de l'Ouest |
The Kingsroad | La route Royale | Nord |
The Searoad | La route de l'Océan | Bief |
The river road | La route de la rivière | Terres de l'Ouest |
The Steel Road | La route de l'Acier | Essos |
The Sand Road | La route du Sable | Essos |
The Stone Road | La route de la Pierre | Essos |
The Demon Road | La route des démons | Essos |
The Giant's Stair | La chaussée du Géant | Au-delà du Mur |
The Skirling Pass | Le Col Museux | Au-delà du Mur |
The Khyzai Pass | Le col du Khyzai | Essos |
The high road | La Grand-route | Val d'Arryn |
Mers
Version Originale | Version Française |
---|---|
Bay of Crabs | La baie des Crabes |
Bay of Ice | La baie des Glaces |
Bay of Seals | La baie des Phoques |
Blackwater Bay | La baie de la Néra |
Bite | La Morsure |
Blazewater Bay | La baie d'Enfer |
Gullet | Le Gosier |
Ironman's Bay | La baie du Fer-né |
Nagga's Cradle | Le Berceau de Nagga |
Saltspear | Le fjord de Piquesel |
Sea of Dorne | La mer de Dorne |
Shipbreaker Bay | La baie des Naufrageurs |
Shivering Sea | La mer Grelotte |
Slaver's Bay | La baie des Serfs |
Sunset sea | La mer d'Été |
Îles
Version Originale | Version Française |
---|---|
Arbor | La Treille |
Basilisk Isles (The) | Les Îles du Basilic |
Bear Island | Île-aux-Ours |
Claw Isle | Pince Isle |
Fair Isle | Belle Île |
Great Wyk | Grand-Wyk |
Greenshield | Bouclier Vert |
Greyshield | Bouclier Gris |
Harlaw | Harloi |
Horseshoe Rock | Fer-à-cheval Roc |
Iron Islands | Iles de Fer |
Lonely Light (The) | Lumière Isolée |
Oakenshield | Bouclier de Chêne |
Old Wyk | Vieux Wyk |
Paps (The) | Les Piz |
Pebble | Galet |
Quiet Isle | Île de Repose |
Shield Islands | Iles Bouclier |
Southshield | Bouclier du Sud |
Tarth | Île de Torth |
Three Sisters (The) | Les Trois Sœurs |
Châteaux du Mur
Version Originale | Version Française |
---|---|
Castle Black | Châteaunoir |
Deep Lake | Noirlac |
Eastwatch-by-the-Sea | Fort-Levant |
Greenguard | Verposte |
Greyguard | Griposte |
Hoarfrost Hill | Mont-Frimas |
Icemark | Glacière |
Long Barrow | Longtertre |
Nightfort | Fort Nox |
Oakenshield | Chêne Égide |
Queensgate | Porte Reine |
Rimegate | La Givrée |
Sable Hall | Sablé |
Sentinal Stand | La Vigie |
Shadow Tower | Tour Ombreuse |
Snowgate | Porte Névé |
Stonedoor | La Roque |
Torches (The) | Torchères |
Westwatch-by-the-Bridge | Fort Couchant le Pont |
Woodswatch-by-the-Pool | Sylve-Étang |
Autres
Version Originale | Version Française |
---|---|
Arbor Queen | Le Soleil d'été |
Ardent Friend | L'Ardent ami |
Bird of a Thousand Colors | L'Oiseau diapré |
Black Betha | La Botha Noire |
Black Wind | Le Vent noir |
Blackbird | Le Merle |
Bold Laughter | L'Insolent |
Bold Wind | Le Fougueux |
Bountiful Harvest | L'Opulente Moisson |
Brave Joffrey | Brave Joffrey |
Bravo | Le Bravo |
Brazen Monkey | Le Singe dévergondé |
Bride In Azure | La Fiancée d'azur |
Brightfish | Le Congre |
Cat | Le Chat |
Cinnamon Wind | La Brise Cannelle |
Cobblecat | Le Chat de gouttière |
Courageous | Le Vaillant |
Devotion | La Dévotion |
Dog's Nose | La Truffe |
Dove | La Colombe |
Dragonsbane | Le Vainc-dragons |
Esgred | Esgred |
Faithful | Le Loyal |
Foamdrinker | L'Écumeur |
Fury | La Fureur |
Ghiscari Dawn | L'Aube ghiscarie |
Ghost | Le Fantôme |
Godsgrace | Grâce divine |
Golden Rose | Rose d'Or |
Golden Storm | Le Typhon d'or |
Great Kraken | La Grande-Seiche |
Grey Ghost | Le Gris Spectre |
Greyhound | Chien gris |
Grief | Le Deuil / Le Chagrin |
Gulltown Girl | La Gosse de Goëville |
Hardhand | La Poigne |
Harridan | La Chipie |
Honor of Oldtown | L'Honneur de Villevieille |
Horned Honor | Le Massacre |
Huntress | La Chasseresse |
Indigo Star | L'Étoile indigo |
Iron Vengeance | Le Fer vengeur |
Iron Victory | Le Fer vainqueur |
Iron Wind | La Bise de Fer |
Joso's Prank | Joso pimpante |
King Robert's Hammer | Roi Robert |
Kingfisher | Le Martin-Pêcheur |
Kingslander | Le Havre-du-Roi |
Lady Bright | La Dame étourdissante |
Lady Harra | Lady Harra |
Lady Joanna | Lady Joanna |
Lady Lyanna | Lady Lyanna |
Lady Marya | Lady Marya |
Lady of Myr | La Dame de Myr |
Lady Of Silk | La Soyeuse |
Lady of the Tower | La Dame de la Tour |
Lady Olenna | Lady Olenna |
Lady Ushanora | Dame Ushanora |
Lady's Shame | La Pudique |
Lance | Pertuisane |
Laughting Lord | L'Espiègle |
Lioness | Lionne |
Lionstar | Le Lion |
Lord Dagon | Lord Dagon |
Lord Faro’s Belly | Faro pansu |
Lord Quellon | Lord Quellon |
Lord Renly | Lord Renly |
Lord Steffon | Lord Steffon |
Lord Tywin | Lord Tywin |
Lord Vickon | Lord Vickon |
Loyal Man | Le Fidèle |
Magister Manolo | Maître Manolo |
Maiden's Bane | La Terreur des vierges |
Merling King | Le Roi Triton |
Moonrunner | Coureur de lune |
Myraham | Myraham |
Nightflyer | L'Oiseau de nuit |
Old Mother's Son | Le Fils de la Vieille Mère |
Piety | La Piété |
Pinchbottom Petto | Le Petto cul-pincé |
Prayer | La Prière |
Pride Of Driftmark | Le Glorieux |
Prince Aemon | Prince Aemon |
Princess Myrcella | Princesse Myrcella |
Princess Rhaenys | Princesse Rhaenys |
Queen Alysanne | Reine Alysanne |
Queen Cersei | Reine Cersei |
Queen Margaery | Reine Margaery |
Quicksilver | Vif-argent |
Ragged Jenna | Jenna |
Ramshead | Bélier |
Red Claw | La Pince Rouge |
Red Raven | Le Choucas Rouge |
River Arrow | Flèche de rivière |
Saduleon | Saduleon |
Sceptre | Le Sceptre |
Sea Bitch | Chienne de mer |
Sea Demon | Le Démon Marin |
Sea Song | Le Chant de la mer |
Seaflower | L'Anémone-de-mer |
Seahorse | L'Hippocampe |
Seastrider | L'Arpenteur des mers |
Seaswift | Le Véloce |
Shade | La Revenante |
Shayala's Dance | La Danse de Shalaya |
Shrike | La Pie-grièche |
Silence | Le Silence |
Silken Spirit | Esprit soyeux |
Silverfin | La Nageoire d'argent |
Sloe-Eyed Maid | L'Aguicheuse |
Stag of the Sea | Le Cerf des Mers |
Storm Crow | Le Corbeau des tempêtes |
Storm Dancer | La Cavalière des Tornades |
Summer’s Dream | Rêve d'été |
Summer Sun | Soleil d'été |
Sunblaze | Le Soleil en gloire |
Sweet Cersei | Chère Cersei |
Swiftfin | Le Vif aileron |
Swift Sword | Le Fleuret |
Swordfish | L'Espadon |
Talon | La Serre |
Thunderer | Le Foudroyant |
Titan's Daughter | La Fille du Titan |
Trident Three | Le Trident Trois |
Trumpeteer | Trompette |
Valyrian | Le Valyrien |
Vermillion Kiss | Le Baiser vermillon |
White Hart | Cerf Blanc |
Wildwind | Bourrasque |
Wind Witch | La Charmeuse du Vent |
Windproud | La Fière-à-Vent |
Wraith | Le Spectre |
Objets
Version Originale | Version Française |
---|---|
Blackfyre | Feunoyr |
Brightroar | Rugissante |
Dark Sister | Noire Sœur |
Dawn | Aube |
Dragonglass | Verredragon |
Dreamwine | vinsonge |
Godswood | Bois sacré |
Heartsbane | Corvenin |
Ice | Glace |
Lady Forlorn | Dame Affliction |
Longclaw | Grand-Griffe |
Milk of the poppy | Lait de pavot |
Nightfall | Crépuscule |
Red Rain | Pluie Pourpre |
Seastone chair | Trône de Grès |
The Horn of Herrock | La Trompe de Sarocq |
The Just Maid | Juste Pucelle |
Weirwood | Barral |
Widow's Wail | Pleurs-de-Veuve |
Animaux
Version Originale | Version Française |
---|---|
Cannibal (the) | Le Cannibale |
Dreamfyre | Songefeu |
Ghost | Fantôme |
Grey Ghost | Gris Spectre |
Grey Wind | Vent Gris |
Moondancer | Danselune |
Morning | Point du Jour |
Quicksilver | Vif-argent |
Seasmoke | Fumée-des-Mers |
Shaggydog | Broussaille |
Sheepstealer | Voleur-de-Moutons |
Shrykos | Shraïkos |
Silverwing | Aile-d'Argent |
Stormcloud | Nuée d'Orage |
Summer | Eté |
Sunfyre | Feux-du-Soleyl |